Com décadas de experiência em ADCPs (Perfiladores de Corrente Acústicos Doppler) e especificamente na tecnologia de transdutores de phased array (face plana), a Teledyne RDI continua sendo a principal fornecedora de instrumentação ADCP para aplicações em oceano aberto.
As instituições de pesquisa, militares, agências governamentais e empresas privadas mais prestigiadas do mundo utilizam a família Ocean Surveyor de ADCPs montados em embarcações, que podem coletar mapas detalhados da distribuição de correntes de água e materiais suspensos através da coluna de água em profundidades de 1000m e além. Essas capacidades de profundidade e resolução eram anteriormente consideradas inatingíveis, e a TRDI continua sendo o único fabricante de ADCPs apoiado por pesquisa e aplicações publicadas nessas profundidades e resoluções.
Além de dados e desempenho de alta qualidade, o OceanSurveyor é indispensável na tomada de decisões práticas e operacionais, onde operações de campo seguras e eficientes dependem dos dados ambientais corretos.
| Especificação | 38 kHz | 75 kHz | 150 kHz |
|---|---|---|---|
| Frequência | 38 kHz | 75 kHz | 150 kHz |
| Alcance máximo de perfilamento | > 1000 m | > 700 m | > 400 m |
| Alcance máximo de Bottom Tracking | 1700 m | 950 m | 540 m |
| Precisão de velocidade (típica) | ±1,0% do valor medido ± 0,5 cm/s | ±1,0% do valor medido ± 0,5 cm/s | ±1,0% do valor medido ± 0,5 cm/s |
| Faixa de velocidade | -5 a +9 m/s | -5 a +9 m/s | -5 a +9 m/s |
| Taxa de ping | 0,4 Hz | 0,7 Hz | 1,5 Hz |
| Ângulo dos feixes | 30° | 30° | 30° |
| Profundidade máxima de operação | 100 m | 100 m | 100 m |
| Sensores padrão | Temperatura, Girocompasso, placa de interface | Temperatura, Girocompasso, placa de interface | Temperatura, Girocompasso, placa de interface |
| Comunicações | Serial RS-422 ou RS-232 (Hex-ASCII ou binário) | Serial RS-422 ou RS-232 (Hex-ASCII ou binário) | Serial RS-422 ou RS-232 (Hex-ASCII ou binário) |
Aplicações
- Operações sísmicas, instalação de cabos e tubulações submarinas
- Energia renovável
- Navios de pesquisa
- Oceanografia costeira acadêmica
- Pesquisa climática