O HMS-620LF AquaPulse™ é um sistema acústico marinho de baixa frequência desenvolvido para geração de pulsos acústicos controlados de alta precisão, permitindo levantamentos geofísicos de ultra-alta resolução abaixo do fundo marinho.
Projetado para aplicações offshore e costeiras, o sistema fornece formas de onda altamente estáveis e repetíveis, possibilitando análises detalhadas da composição geológica próxima à superfície do leito oceânico.
Seu pulso acústico compacto apresenta baixo impacto ambiental, minimizando interferências na vida marinha enquanto maximiza a eficiência de aquisição de dados.
O sistema possui baixo consumo energético e arquitetura compacta em rack padrão 4U – 19”, tornando-o ideal para integração em diferentes plataformas de pesquisa e embarcações.
Diferenciais do Sistema
Banda larga de 20 a 1700 Hz para maior penetração em sedimentos
- Pulso acústico altamente estável e repetível
- Não requer compressor de ar
- Fonte acústica eletromecânica com volume de ar selado
- Operação confiável em condições severas de mar
- Sincronização de múltiplas fontes sem controlador externo
- Baixo consumo de energia (operação com gerador de 2 kW)
- Compatível com softwares padrão da indústria sísmica
- Sistema portátil e de rápida mobilização
Especificações Técnicas
Fonte Acústica e Veículo Rebocado
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Fonte | Eletromecânica com volume de ar contido |
| Necessidade de Compressor | Não requerido |
| Faixa de Frequência | 20 – 1700 Hz |
| Nível de Fonte Acústica | ≈ +220 dB re 1µPa @ 1 m |
| Amplitude Pico-a-Pico | Aproximadamente 1 bar-m |
| Duty Cycle | 1,2% (0,25 s) / 0,3% (1,0 s) |
| Correlação Pulso-a-Pulso | > 0,96 |
| Estrutura do Veículo | Aço inox e polímero flutuante |
| Tipo de Operação | Rebocado em superfície |
| Cabo de Reboque | 100 m eletromecânico resistente à abrasão |
| Dimensões (operacional) | 168 × 122 × 114 cm |
| Dimensões (armazenado) | Altura reduzida para 61 cm |
| Peso do Sistema | 204 kg |
| Peso do Cabo | 12,25 kg |
Transceptor Acústico
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Entrada de Sinal | Hidrofone single channel HMS-620LF |
| Ganho | Ajustável de 0 a 45 dB (passos de 3 dB) |
| Filtros | Passa-alta e passa-baixa ajustáveis |
| Entrada de Trigger | Manual ou externo |
| Taxa Máxima de Repetição | 1 disparo a cada 0,25 s |
| Conector do Transdutor | Amphenol 7 pinos |
| Acondicionamento | Case portátil resistente a respingos |
| Dimensões | 55,9 × 53,3 × 25,4 cm |
| Peso | 17,24 kg |



Streamer de Hidrofones
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Comprimento Ativo | 7 m |
| Configuração | Canal único – 24 elementos |
| Cabo Líder | 100 m |
| Pré-amplificador | Integrado – ganho de 20 dB |
| Alimentação | Via transceptor |
| Peso | 13,6 kg |
Alimentação Elétrica
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão de Operação | 110 ou 220 VAC |
| Consumo | Operação com gerador de 2 kW |
| Controle de Disparo | Seleção manual ou externa |
Principais Aplicações
- Levantamentos geofísicos de alta correlação pulso-a-pulso
- Detecção de gás raso (Shallow Gas Hazard Survey)
- Estudos para parques eólicos offshore
- Investigação para fundações de barragens
- Levantamentos fluviais para construção de pontes
- Investigação de estruturas geológicas subsuperficiais
- Estudos para instalação de dutos e pipelines
- Investigações geotécnicas marinhas
- Engenharia costeira