O HMS-620 AquaPulse™ é um sistema acústico portátil de baixa frequência desenvolvido para investigação de substrato marinho com alta resolução e elevada capacidade de penetração.
Projetado para aplicações offshore, costeiras e geotécnicas, o equipamento gera pulsos acústicos controlados e altamente repetíveis, permitindo a caracterização precisa de estruturas sedimentares e geológicas abaixo do leito marinho.
A solução combina mobilização rápida, baixo consumo energético e operação confiável, sendo ideal para campanhas ambientais, engenharia offshore e levantamentos geofísicos.
Configurações
HMS-620 — Fonte Única
- Frequência operacional: 70 – 1700 Hz
- Ideal para embarcações pequenas
- Aplicações costeiras e águas interiores
- Excelente resolução em levantamentos rasos
Especificações e Diferenciais — HMS-620 AquaPulse™
| Categoria | Característica | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Sistema | Tecnologia | Sub-Bottom Profiler acústico de baixa frequência |
| Método de Operação | Fonte acústica eletromecânica | |
| Configurações | HMS-620 | Fonte única – 70 a 1700 Hz |
| Desempenho Acústico | Faixa de Frequência | 20 – 1700 Hz (dependendo da configuração) |
| Penetração | Elevada capacidade de penetração em diferentes sedimentos | |
| Estabilidade do Pulso | Pulso acústico altamente estável e repetível | |
| Correlação de Onda | > 0,96 fase e amplitude tiro-a-tiro | |
| Mobilização | Implantação | Lançamento manual |
| Portabilidade | Sistema compacto e leve | |
| Equipamentos Auxiliares | Não requer equipamentos pesados de lançamento | |
| Tecnologia da Fonte | Tipo | Volume de ar interno selado |
| Compressor de Ar | Não necessário | |
| Confiabilidade Operacional | Alta estabilidade e repetibilidade | |
| Consumo Energético | Alimentação AC | 110 ou 220 VAC |
| Consumo | < 1 kW (Fonte Única) / até 2 kW (Dual ou LF) | |
| Alimentação DC | Opcional 24 VDC | |
| Operação por Bateria | Sim | |
| Unidade Transceptora | Pré-Amplificador | Baixo ruído |
| Filtros | Passa-alta e passa-baixa | |
| Controle | Ajuste de ganho | |
| Trigger | Interno ou externo | |
| Sincronização | Múltiplas fontes sincronizáveis | |
| Aquisição de Dados | Hidrofone | Streamer monocanal preenchido com óleo |
| Compatibilidade | Softwares padrão da indústria geofísica | |
| Integração | Sistemas de aquisição multicanal | |
| Logística | Transporte | Case dedicado para transporte |
| Mobilização | Instalação rápida em campo |
Exemplos de dados:

Aplicações
- Projetos de energia eólica offshore
- Investigações geotécnicas marinhas
- Estudos para implantação de dutos e cabos submarinos
- Levantamentos para construção de pontes e travessias fluviais
- Engenharia costeira
- Caracterização geológica de subfundo
- Detecção de gás raso (Shallow Gas)
- Estudos ambientais e sedimentológicos